
Improve acceleration and top speed by changing the OEM gearing to a combination better suited for your riding style!
Commong gearing selections:
2007 + Phazer: 19
2005 + Vector: 21
2005 + Rage: 20
2003 + RX-1: 23
2004 + Warrior: 22
2006 + Apex: 23
2006 + Attak: 22
|
|
||||||
| Top Gear | Bottom Gear | Gear Ratio | Chain Length |
|
Top Gear Cost | Standard Bottom Gear Cost |
| 18 | 43 | 2.39 | 68 |
|
18 = $35 | 38 = $55 |
| 18 | 42 | 2.33 | 68 |
|
19 = $35 | 39 = $55 |
| 18 | 41 | 2.28 | 68 |
|
20 = $35 | 40 = $55 |
| 18 | 40 | 2.22 | 68 |
|
21 = $35 | 41 = $55 |
| 18 | 39 | 2.17 | 66 |
|
22 = $35 | 42 = $55 |
| 18 | 38 | 2.11 | 66 |
|
23 = $35 | 43 = $55 |
|
|
||||||
| 19 | 43 | 2.26 | 70 |
|
24 = $35 | Reverse Bottom Gear Cost |
| 19 | 42 | 2.21 | 68 |
|
25 = $35 | 38 = $150 |
| 19 | 41 | 2.16 | 68 |
|
26 = $35 | 39 = $150 |
| 19 | 40 | 2.11 | 68 |
|
40 = $150 | |
| 19 | 39 | 2.05 | 68 |
|
42 = $150 | |
| 19 | 38 | 2.00 | 66 |
|
||
|
|
||||||
| 20 | 43 | 2.15 | 70 |
|
Chain Cost | |
| 20 | 42 | 2.10 | 70 |
|
68 link = $118 | |
| 20 | 41 | 2.05 | 68 |
|
70 link = $118 | |
| 20 | 40 | 2.00 | 68 |
|
||
| 20 | 39 | 1.95 | 68 |
|
||
| 20 | 38 | 1.90 | 68 |
|
||
|
|
||||||
| 21 | 43 | 2.05 | 70 |
|
||
| 21 | 42 | 2.00 | 70 |
|
||
| 21 | 41 | 1.95 | 70 |
|
||
| 21 | 40 | 1.90 | 70 |
|
||
| 21 | 39 | 1.86 | 68 |
|
||
| 21 | 38 | 1.81 | 68 |
|
||
|
|
||||||
| 22 | 43 | 1.95 | 70 |
|
||
| 22 | 42 | 1.91 | 70 |
|
||
| 22 | 41 | 1.86 | 70 |
|
||
| 22 | 40 | 1.82 | 70 |
|
||
| 22 | 39 | 1.77 | 70 |
|
||
| 22 | 38 | 1.73 | 68 |
|
||
|
|
||||||
| 23 | 43 | 1.87 | 72 |
|
||
| 23 | 42 | 1.83 | 72 |
|
||
| 23 | 41 | 1.78 | 70 |
|
||
| 23 | 40 | 1.74 | 70 |
|
||
| 23 | 39 | 1.70 | 70 |
|
||
| 23 | 38 | 1.65 | 70 |
|
||
|
|
||||||
| 24 | 43 | 1.79 | 72 |
|
||
| 24 | 42 | 1.75 | 72 |
|
||
| 24 | 41 | 1.71 | 70 |
|
||
| 24 | 40 | 1.67 | 70 |
|
||
| 24 | 39 | 1.63 | 70 |
|
||
| 24 | 38 | 1.58 | 70 |
|
||
|
|
||||||
| 25 | 43 | 1.72 | 72 |
|
||
| 25 | 42 | 1.68 | 72 |
|
||
| 25 | 41 | 1.64 | 72 |
|
||
| 25 | 40 | 1.60 | 70 |
|
||
| 25 | 39 | 1.56 | 70 |
|
||
| 25 | 38 | 1.52 | 70 |
|
||
|
|
||||||
| 26 | 43 | 1.65 | 72 |
|
||
| 26 | 42 | 1.62 | 72 |
|
||
| 26 | 41 | 1.58 | 72 |
|
||
| 26 | 40 | 1.54 | 72 |
|
||
| 26 | 39 | 1.50 | 70 |
|
||
| 26 | 38 | 1.46 | 70 |
|
Top gears 18 to 26 will work on all models when used with correct chain length.
Bottom gears 38, 39, 40, and 42 available for reverse.
Bottom gears 38 to 43 will work on non-reverse models when used with correct chain length.